vitrine réfrigérée Grazia LDGR-05
Modules:
Classe de température:
Réfrigérant:
Spécifications techniques:
Modules | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur* | [mm] | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 |
Profondeur* | [mm] | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Hauteur (±10 mm)* | [mm] | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Surface d’exposition totale (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 |
Visibilité des produits alimentaires (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 |
Capacité nette* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 |
3M1-I-R290-GCT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3M1-I-R290-GCL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3M2-I-R290-BCA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




vitrine réfrigérée Grazia LDGR-25
Modules:
Classe de température:
Réfrigérant:
Spécifications techniques:
Modules | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur* | [mm] | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 |
Profondeur* | [mm] | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Hauteur (±10 mm)* | [mm] | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Surface d’exposition totale (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 |
Visibilité des produits alimentaires (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 |
Capacité nette* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 |
3M1-I-R290-GCT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3M1-I-R290-GCL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3M2-I-R290-BCA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Lingtren LDLI-37
Modules:
Classe de température:
Réfrigérant:
Spécifications techniques:
Modules | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur* | [mm] | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 |
Profondeur* | [mm] | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Hauteur (±10 mm)* | [mm] | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Surface d’exposition totale (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 |
Visibilité des produits alimentaires (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 |
Capacité nette* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 |
3M1-I-R290-GCT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3M1-I-R290-GCL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3M2-I-R290-BCA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


